
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-05 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 36 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 36
總金額 58439.26
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190921 | ||
| 進(jìn)口商 | TRANSSION INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0516984080 | 進(jìn)口商城市 | NOIDA,UTTAR PRADESH |
| 進(jìn)口商地址 | UNIT NO. B-303, THIRD FLOOR,,TOWER -B, PLOT NO. 7, SECTOR 142,,NOIDA,UTTAR PRADESH,PIN-201301 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 919811926626 | ||
| 進(jìn)口商Email | brij.agarwal@transsion.com | ||
| 聯(lián)系人1 | REKHA DIWAN | ||
| 聯(lián)系人2 | PRAVEEN CHOTIA SHRI VINOD KUMAR PRATIBHA NAGAR, CHURU,RAJASTHAN PIN-331001 Phone/Email:917291994080 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4) |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85332929 | ||
| 商品描述 | RES 300R 5 1/20W 0201 (RESISTOR) (PARTS FOR MFR OF PCBA OF MOBILE PHONE)譯 | ||
| 總價(jià) | 2 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 10000 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價(jià) | 0.01 | 印度盧比總價(jià) | 144.4 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.0001 | 美元總價(jià) | 1.84 |
| 稅金(印度盧比) | 17.3 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
36交易次數(shù)
-
58439.26總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170904 | 73269099 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170904 | 76169990 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171124 | 76169990 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171110 | 94038900 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171110 | 94038900 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171110 | 94038900 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171110 | 94038900 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171110 | 94038900 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171110 | 94038900 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170904 | 73269099 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)